바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

인제대학교 백병원 법인 로고  사진입니다 인제대학교 백병원 법인 로고  사진입니다

현황

병상현황 <2026년 6월> 현재

구분 부산 상계 일산 해운대 합계
일반병상 485 266 278 378 1,403
간호간병통합서비스병상 161 161 343 364 1,029
중환자실 66 40 69 77 252
신생아중환자실 35 16 13 23 87
호스피스 완화의료병상 0 0 9 0 9
격리병상 7 0 0 7 14
무균실 4 0 0 4 8
고위험산모집중치료실 13 0 0 8 21
뇌졸중치료실 5 4 4 5 18
776 487 716 866 2,845

인원현황 <2026년 5월> 현재

구분 부산 상계 일산 해운대 의료원 합계
진료직 371 253 270 385 0 1,279
간호직 1,703 809 994 1,573 0 5,079
일반직 571 326 402 492 84 1,875
2,645 1,388 1,666 2,450 84 8,233
진료직: 교원, 전공의(레지던트, 인턴), 일반의 등 / 간호직: 간호사, 행정간호사, 간호보조 등 / 일반직: 사무, 약제, 의료기술, 영양, 일반관리 등
*도급직 제외